| Grupa | Descriere grupă | Nr pacienţi | Punctaj |
| GRUPA I | 0 - 3 ani | 0 | 0 |
| GRUPA I C.P. | 0 - 3 ani, plasament | 0 | 0 |
| GRUPA II | 4 - 59 ani | 0 | 0 |
| GRUPA II A.P. | 4-59 ani (persoane private de libertate aflate în custodia statului) | 0 | 0 |
| GRUPA II B | 4 - 59, pensie boala | 0 | 0 |
| GRUPA II C.I. | 4 - 59, institutionalizati | 0 | 0 |
| GRUPA II C.P. | 4 - 59, plasament | 0 | 0 |
| GRUPA III | 60 ani si peste 60 | 0 | 0 |
| GRUPA III A.P. | 60 ani şi peste (persoane private de libertate aflate în custodia statului) | 0 | 0 |
| GRUPA III C.I. | 60 ani si peste 60, institutionalizati | 0 | 0 |
| GRUPA III UE/SEE | 60 ani şi peste (persoane din statele membre UE/SEE/Elveţia, beneficiari ai formularelor /documentelor europene | 0 | 0 |
| GRUPA II UE/SEE | 4-59 ani (persoane din statele membre ale UE / SEE/Elveţia, beneficiari ai formularelor/documentelor europene) | 0 | 0 |
| GRUPA I UE/SEE | 0-3 ani (persoane din statele membre ale UE / SEE/Elveţia, beneficiari ai formularelor/documentelor europene) | 0 | 0 |
| Total | TOTAL | 0 | 0 |
Număr puncte per capita pe lună